Стипендии, обучающимся, не выплачиваются. Меры социальной поддержки: в школе осуществляется бесплатное питание для всех категорий обучающихся. Бесплатное использование библиотечного фонда образовательного учреждения. Также имеется интернат, оплата не взимается
Информация о наличии интерната
Показатель | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 2 спальни |
Общая площадь общежитий, интернатов | 120 м 2 |
Жилая площадь общежитий, интернатов | 64 м 2 |
Количество мест в общежитиях, интернатов | 12 мест |
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | да |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания в интернате | да |
Положение о круглосуточном пребывании обучающихся,воспитанников в школе-интернате